26.11.2024
Giá xe Lead ABS lăn bánh tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe Lead ABS lăn bánh tháng 12/2025
Giá lăn bánh Lead ABS tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và 61 tỉnh thành: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
Giá xe Lead ABS lăn bánh phiên bản tiêu chuẩn
KHU VỰC | Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 45.601.328 | |
Tân bình | 45.601.328 | |
Tân Phú | 45.601.328 | |
Bình Tân | 45.601.328 | |
Bình Thạnh | 45.601.328 | |
Gò Vấp | 45.601.328 | |
Phú Nhuận | 45.601.328 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 42.401.328 | |
Cần Giờ | 42.401.328 | |
Củ Chi | 42.401.328 | |
Hóc Môn | 42.401.328 | |
Nhà Bè | 42.401.328 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 41.601.328 | |
Cầu Giấy | 41.601.328 | |
Đống Đa | 41.601.328 | |
Hoàn Kiếm | 41.601.328 | |
Hai Bà Trưng | 41.601.328 | |
Hoàng Mai | 41.601.328 | |
Tây Hồ | 41.601.328 | |
Thanh Xuân | 41.601.328 | |
Long Biên | 41.601.328 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 41.601.328 | |
Gia Lâm | 41.601.328 | |
Đông Anh | 41.601.328 | |
Sóc Sơn | 41.601.328 | |
Ba Vì | 41.601.328 | |
Phúc Thọ | 41.601.328 | |
Thạch Thất | 41.601.328 | |
Quốc Oai | 41.601.328 | |
Chương Mỹ | 41.601.328 | |
Đan Phượng | 41.601.328 | |
Hoài Đức | 41.601.328 | |
Thanh Oai | 41.601.328 | |
Mỹ Đức | 41.601.328 | |
Ứng Hoà | 41.601.328 | |
Thường Tín | 41.601.328 | |
Phú Xuyên | 41.601.328 | |
Mê Linh | 41.601.328 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 41.601.328 |
Giá xe Lead ABS lăn bánh phiên bản đặc biệt với phanh ABS
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 51.992.963 | |
Tân bình | 51.992.963 | |
Tân Phú | 51.992.963 | |
Bình Tân | 51.992.963 | |
Bình Thạnh | 51.992.963 | |
Gò Vấp | 51.992.963 | |
Phú Nhuận | 51.992.963 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 48.792.963 | |
Cần Giờ | 48.792.963 | |
Củ Chi | 48.792.963 | |
Hóc Môn | 48.792.963 | |
Nhà Bè | 48.792.963 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 47.992.963 | |
Cầu Giấy | 47.992.963 | |
Đống Đa | 47.992.963 | |
Hoàn Kiếm | 47.992.963 | |
Hai Bà Trưng | 47.992.963 | |
Hoàng Mai | 47.992.963 | |
Tây Hồ | 47.992.963 | |
Thanh Xuân | 47.992.963 | |
Long Biên | 47.992.963 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 47.992.963 | |
Gia Lâm | 47.992.963 | |
Đông Anh | 47.992.963 | |
Sóc Sơn | 47.992.963 | |
Ba Vì | 47.992.963 | |
Phúc Thọ | 47.992.963 | |
Thạch Thất | 47.992.963 | |
Quốc Oai | 47.992.963 | |
Chương Mỹ | 47.992.963 | |
Đan Phượng | 47.992.963 | |
Hoài Đức | 47.992.963 | |
Thanh Oai | 47.992.963 | |
Mỹ Đức | 47.992.963 | |
Ứng Hoà | 47.992.963 | |
Thường Tín | 47.992.963 | |
Phú Xuyên | 47.992.963 | |
Mê Linh | 47.992.963 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 47.992.963 |
Giá xe Lead ABS lăn bánh phiên bản cao cấp
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 47.869.328 | |
Tân bình | 47.869.328 | |
Tân Phú | 47.869.328 | |
Bình Tân | 47.869.328 | |
Bình Thạnh | 47.869.328 | |
Gò Vấp | 47.869.328 | |
Phú Nhuận | 47.869.328 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 44.669.328 | |
Cần Giờ | 44.669.328 | |
Củ Chi | 44.669.328 | |
Hóc Môn | 44.669.328 | |
Nhà Bè | 44.669.328 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 43.869.328 | |
Cầu Giấy | 43.869.328 | |
Đống Đa | 43.869.328 | |
Hoàn Kiếm | 43.869.328 | |
Hai Bà Trưng | 43.869.328 | |
Hoàng Mai | 43.869.328 | |
Tây Hồ | 43.869.328 | |
Thanh Xuân | 43.869.328 | |
Long Biên | 43.869.328 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 43.869.328 | |
Gia Lâm | 43.869.328 | |
Đông Anh | 43.869.328 | |
Sóc Sơn | 43.869.328 | |
Ba Vì | 43.869.328 | |
Phúc Thọ | 43.869.328 | |
Thạch Thất | 43.869.328 | |
Quốc Oai | 43.869.328 | |
Chương Mỹ | 43.869.328 | |
Đan Phượng | 43.869.328 | |
Hoài Đức | 43.869.328 | |
Thanh Oai | 43.869.328 | |
Mỹ Đức | 43.869.328 | |
Ứng Hoà | 43.869.328 | |
Thường Tín | 43.869.328 | |
Phú Xuyên | 43.869.328 | |
Mê Linh | 43.869.328 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 43.869.328 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.