26.11.2024
Giá xe Exciter lăn bánh tháng 12 HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe Exciter lăn bánh tháng 12/2024
Giá xe lăn bánh Yahama Exciter phiên bản giới hạn màu mới
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 52.156.000 | |
Tân bình | 52.156.000 | |
Tân Phú | 52.156.000 | |
Bình Tân | 52.156.000 | |
Bình Thạnh | 52.156.000 | |
Gò Vấp | 52.156.000 | |
Phú Nhuận | 52.156.000 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 48.956.000 | |
Cần Giờ | 48.956.000 | |
Củ Chi | 48.956.000 | |
Hóc Môn | 48.956.000 | |
Nhà Bè | 48.956.000 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 52.156.000 | |
Cầu Giấy | 52.156.000 | |
Đống Đa | 52.156.000 | |
Hoàn Kiếm | 52.156.000 | |
Hai Bà Trưng | 52.156.000 | |
Hoàng Mai | 52.156.000 | |
Tây Hồ | 52.156.000 | |
Thanh Xuân | 52.156.000 | |
Long Biên | 52.156.000 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 48.956.000 | |
Gia Lâm | 48.956.000 | |
Đông Anh | 48.956.000 | |
Sóc Sơn | 48.956.000 | |
Ba Vì | 48.956.000 | |
Phúc Thọ | 48.956.000 | |
Thạch Thất | 48.956.000 | |
Quốc Oai | 48.956.000 | |
Chương Mỹ | 48.956.000 | |
Đan Phượng | 48.956.000 | |
Hoài Đức | 48.956.000 | |
Thanh Oai | 48.956.000 | |
Mỹ Đức | 48.956.000 | |
Ứng Hoà | 48.956.000 | |
Thường Tín | 48.956.000 | |
Phú Xuyên | 48.956.000 | |
Mê Linh | 48.956.000 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 48.956.000 |
Giá xe lăn bánh Yahama Exciter phiên bản cao cấp màu mới
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 57.406.000 | |
Tân bình | 57.406.000 | |
Tân Phú | 57.406.000 | |
Bình Tân | 57.406.000 | |
Bình Thạnh | 57.406.000 | |
Gò Vấp | 57.406.000 | |
Phú Nhuận | 57.406.000 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 54.206.000 | |
Cần Giờ | 54.206.000 | |
Củ Chi | 54.206.000 | |
Hóc Môn | 54.206.000 | |
Nhà Bè | 54.206.000 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 57.406.000 | |
Cầu Giấy | 57.406.000 | |
Đống Đa | 57.406.000 | |
Hoàn Kiếm | 57.406.000 | |
Hai Bà Trưng | 57.406.000 | |
Hoàng Mai | 57.406.000 | |
Tây Hồ | 57.406.000 | |
Thanh Xuân | 57.406.000 | |
Long Biên | 57.406.000 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 54.206.000 | |
Gia Lâm | 54.206.000 | |
Đông Anh | 54.206.000 | |
Sóc Sơn | 54.206.000 | |
Ba Vì | 54.206.000 | |
Phúc Thọ | 54.206.000 | |
Thạch Thất | 54.206.000 | |
Quốc Oai | 54.206.000 | |
Chương Mỹ | 54.206.000 | |
Đan Phượng | 54.206.000 | |
Hoài Đức | 54.206.000 | |
Thanh Oai | 54.206.000 | |
Mỹ Đức | 54.206.000 | |
Ứng Hoà | 54.206.000 | |
Thường Tín | 54.206.000 | |
Phú Xuyên | 54.206.000 | |
Mê Linh | 54.206.000 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 54.206.000 |
Giá xe lăn bánh Yamaha Exciter phiên bản tiêu chuẩn màu mới
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 54.256.000 | |
Tân bình | 54.256.000 | |
Tân Phú | 54.256.000 | |
Bình Tân | 54.256.000 | |
Bình Thạnh | 54.256.000 | |
Gò Vấp | 54.256.000 | |
Phú Nhuận | 54.256.000 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 51.056.000 | |
Cần Giờ | 51.056.000 | |
Củ Chi | 51.056.000 | |
Hóc Môn | 51.056.000 | |
Nhà Bè | 51.056.000 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 54.256.000 | |
Cầu Giấy | 54.256.000 | |
Đống Đa | 54.256.000 | |
Hoàn Kiếm | 54.256.000 | |
Hai Bà Trưng | 54.256.000 | |
Hoàng Mai | 54.256.000 | |
Tây Hồ | 54.256.000 | |
Thanh Xuân | 54.256.000 | |
Long Biên | 54.256.000 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 51.056.000 | |
Gia Lâm | 51.056.000 | |
Đông Anh | 51.056.000 | |
Sóc Sơn | 51.056.000 | |
Ba Vì | 51.056.000 | |
Phúc Thọ | 51.056.000 | |
Thạch Thất | 51.056.000 | |
Quốc Oai | 51.056.000 | |
Chương Mỹ | 51.056.000 | |
Đan Phượng | 51.056.000 | |
Hoài Đức | 51.056.000 | |
Thanh Oai | 51.056.000 | |
Mỹ Đức | 51.056.000 | |
Ứng Hoà | 51.056.000 | |
Thường Tín | 51.056.000 | |
Phú Xuyên | 51.056.000 | |
Mê Linh | 51.056.000 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 51.056.000 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.