26.11.2024
Giá xe lăn bánh Grande tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe lăn bánh Grande tháng 12
Giá xe lăn bánh Yahama Grande phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024

KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 52.622.200 | |
Tân bình | 52.622.200 | |
Tân Phú | 52.622.200 | |
Bình Tân | 52.622.200 | |
Bình Thạnh | 52.622.200 | |
Gò Vấp | 52.622.200 | |
Phú Nhuận | 52.622.200 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 49.422.200 | |
Cần Giờ | 49.422.200 | |
Củ Chi | 49.422.200 | |
Hóc Môn | 49.422.200 | |
Nhà Bè | 49.422.200 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 52.622.200 | |
Cầu Giấy | 52.622.200 | |
Đống Đa | 52.622.200 | |
Hoàn Kiếm | 52.622.200 | |
Hai Bà Trưng | 52.622.200 | |
Hoàng Mai | 52.622.200 | |
Tây Hồ | 52.622.200 | |
Thanh Xuân | 52.622.200 | |
Long Biên | 52.622.200 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 49.422.200 | |
Gia Lâm | 49.422.200 | |
Đông Anh | 49.422.200 | |
Sóc Sơn | 49.422.200 | |
Ba Vì | 49.422.200 | |
Phúc Thọ | 49.422.200 | |
Thạch Thất | 49.422.200 | |
Quốc Oai | 49.422.200 | |
Chương Mỹ | 49.422.200 | |
Đan Phượng | 49.422.200 | |
Hoài Đức | 49.422.200 | |
Thanh Oai | 49.422.200 | |
Mỹ Đức | 49.422.200 | |
Ứng Hoà | 49.422.200 | |
Thường Tín | 49.422.200 | |
Phú Xuyên | 49.422.200 | |
Mê Linh | 49.422.200 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 49.422.200 |
Giá xe lăn bánh Yamaha Grande phiên bản giới hạn màu mới 2024

KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 58.292.200 | |
Tân bình | 58.292.200 | |
Tân Phú | 58.292.200 | |
Bình Tân | 58.292.200 | |
Bình Thạnh | 58.292.200 | |
Gò Vấp | 58.292.200 | |
Phú Nhuận | 58.292.200 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 55.092.200 | |
Cần Giờ | 55.092.200 | |
Củ Chi | 55.092.200 | |
Hóc Môn | 55.092.200 | |
Nhà Bè | 55.092.200 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 58.292.200 | |
Cầu Giấy | 58.292.200 | |
Đống Đa | 58.292.200 | |
Hoàn Kiếm | 58.292.200 | |
Hai Bà Trưng | 58.292.200 | |
Hoàng Mai | 58.292.200 | |
Tây Hồ | 58.292.200 | |
Thanh Xuân | 58.292.200 | |
Long Biên | 58.292.200 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 55.092.200 | |
Gia Lâm | 55.092.200 | |
Đông Anh | 55.092.200 | |
Sóc Sơn | 55.092.200 | |
Ba Vì | 55.092.200 | |
Phúc Thọ | 55.092.200 | |
Thạch Thất | 55.092.200 | |
Quốc Oai | 55.092.200 | |
Chương Mỹ | 55.092.200 | |
Đan Phượng | 55.092.200 | |
Hoài Đức | 55.092.200 | |
Thanh Oai | 55.092.200 | |
Mỹ Đức | 55.092.200 | |
Ứng Hoà | 55.092.200 | |
Thường Tín | 55.092.200 | |
Phú Xuyên | 55.092.200 | |
Mê Linh | 55.092.200 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 55.092.200 |
Giá xe lăn bánh Yamaha Grande phiên bản đặc biệt màu mới 2024

KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 57.467.950 | |
Tân bình | 57.467.950 | |
Tân Phú | 57.467.950 | |
Bình Tân | 57.467.950 | |
Bình Thạnh | 57.467.950 | |
Gò Vấp | 57.467.950 | |
Phú Nhuận | 57.467.950 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 54.267.950 | |
Cần Giờ | 54.267.950 | |
Củ Chi | 54.267.950 | |
Hóc Môn | 54.267.950 | |
Nhà Bè | 54.267.950 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 57.467.950 | |
Cầu Giấy | 57.467.950 | |
Đống Đa | 57.467.950 | |
Hoàn Kiếm | 57.467.950 | |
Hai Bà Trưng | 57.467.950 | |
Hoàng Mai | 57.467.950 | |
Tây Hồ | 57.467.950 | |
Thanh Xuân | 57.467.950 | |
Long Biên | 57.467.950 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 54.267.950 | |
Gia Lâm | 54.267.950 | |
Đông Anh | 54.267.950 | |
Sóc Sơn | 54.267.950 | |
Ba Vì | 54.267.950 | |
Phúc Thọ | 54.267.950 | |
Thạch Thất | 54.267.950 | |
Quốc Oai | 54.267.950 | |
Chương Mỹ | 54.267.950 | |
Đan Phượng | 54.267.950 | |
Hoài Đức | 54.267.950 | |
Thanh Oai | 54.267.950 | |
Mỹ Đức | 54.267.950 | |
Ứng Hoà | 54.267.950 | |
Thường Tín | 54.267.950 | |
Phú Xuyên | 54.267.950 | |
Mê Linh | 54.267.950 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 54.267.950 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.