26.11.2024
Giá xe lăn bánh Freego tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe lăn bánh Freego tháng 12
Giá xe lăn bánh Yahama Freego S ABS phiên bản đặc biệt màu mới
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 40.044.775 | |
| Tân bình | 40.044.775 | |
| Tân Phú | 40.044.775 | |
| Bình Tân | 40.044.775 | |
| Bình Thạnh | 40.044.775 | |
| Gò Vấp | 40.044.775 | |
| Phú Nhuận | 40.044.775 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 36.844.775 | |
| Cần Giờ | 36.844.775 | |
| Củ Chi | 36.844.775 | |
| Hóc Môn | 36.844.775 | |
| Nhà Bè | 36.844.775 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 40.044.775 | |
| Cầu Giấy | 40.044.775 | |
| Đống Đa | 40.044.775 | |
| Hoàn Kiếm | 40.044.775 | |
| Hai Bà Trưng | 40.044.775 | |
| Hoàng Mai | 40.044.775 | |
| Tây Hồ | 40.044.775 | |
| Thanh Xuân | 40.044.775 | |
| Long Biên | 40.044.775 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 36.844.775 | |
| Gia Lâm | 36.844.775 | |
| Đông Anh | 36.844.775 | |
| Sóc Sơn | 36.844.775 | |
| Ba Vì | 36.844.775 | |
| Phúc Thọ | 36.844.775 | |
| Thạch Thất | 36.844.775 | |
| Quốc Oai | 36.844.775 | |
| Chương Mỹ | 36.844.775 | |
| Đan Phượng | 36.844.775 | |
| Hoài Đức | 36.844.775 | |
| Thanh Oai | 36.844.775 | |
| Mỹ Đức | 36.844.775 | |
| Ứng Hoà | 36.844.775 | |
| Thường Tín | 36.844.775 | |
| Phú Xuyên | 36.844.775 | |
| Mê Linh | 36.844.775 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 36.844.775 |
Giá xe lăn bánh Yamaha Freego phiên bản tiêu chuẩn màu mới
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 35.923.000 | |
| Tân bình | 35.923.000 | |
| Tân Phú | 35.923.000 | |
| Bình Tân | 35.923.000 | |
| Bình Thạnh | 35.923.000 | |
| Gò Vấp | 35.923.000 | |
| Phú Nhuận | 35.923.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 32.723.000 | |
| Cần Giờ | 32.723.000 | |
| Củ Chi | 32.723.000 | |
| Hóc Môn | 32.723.000 | |
| Nhà Bè | 32.723.000 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 35.923.000 | |
| Cầu Giấy | 35.923.000 | |
| Đống Đa | 35.923.000 | |
| Hoàn Kiếm | 35.923.000 | |
| Hai Bà Trưng | 35.923.000 | |
| Hoàng Mai | 35.923.000 | |
| Tây Hồ | 35.923.000 | |
| Thanh Xuân | 35.923.000 | |
| Long Biên | 35.923.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 32.723.000 | |
| Gia Lâm | 32.723.000 | |
| Đông Anh | 32.723.000 | |
| Sóc Sơn | 32.723.000 | |
| Ba Vì | 32.723.000 | |
| Phúc Thọ | 32.723.000 | |
| Thạch Thất | 32.723.000 | |
| Quốc Oai | 32.723.000 | |
| Chương Mỹ | 32.723.000 | |
| Đan Phượng | 32.723.000 | |
| Hoài Đức | 32.723.000 | |
| Thanh Oai | 32.723.000 | |
| Mỹ Đức | 32.723.000 | |
| Ứng Hoà | 32.723.000 | |
| Thường Tín | 32.723.000 | |
| Phú Xuyên | 32.723.000 | |
| Mê Linh | 32.723.000 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 32.723.000 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.
Danh sách sản phẩm nổi bật tại HappyPhone
Xem tất cả





















