26.11.2024
Giá xe Janus lăn bánh tháng 12 với 3 phiên bản
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe Yamaha Janus lăn bánh tháng 12
Giá xe Yamaha Janus lăn bánh phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 34.674.550 | |
| Tân bình | 34.674.550 | |
| Tân Phú | 34.674.550 | |
| Bình Tân | 34.674.550 | |
| Bình Thạnh | 34.674.550 | |
| Gò Vấp | 34.674.550 | |
| Phú Nhuận | 34.674.550 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 31.474.550 | |
| Cần Giờ | 31.474.550 | |
| Củ Chi | 31.474.550 | |
| Hóc Môn | 31.474.550 | |
| Nhà Bè | 31.474.550 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 34.674.550 | |
| Cầu Giấy | 34.674.550 | |
| Đống Đa | 34.674.550 | |
| Hoàn Kiếm | 34.674.550 | |
| Hai Bà Trưng | 34.674.550 | |
| Hoàng Mai | 34.674.550 | |
| Tây Hồ | 34.674.550 | |
| Thanh Xuân | 34.674.550 | |
| Long Biên | 34.674.550 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 31.474.550 | |
| Gia Lâm | 31.474.550 | |
| Đông Anh | 31.474.550 | |
| Sóc Sơn | 31.474.550 | |
| Ba Vì | 31.474.550 | |
| Phúc Thọ | 31.474.550 | |
| Thạch Thất | 31.474.550 | |
| Quốc Oai | 31.474.550 | |
| Chương Mỹ | 31.474.550 | |
| Đan Phượng | 31.474.550 | |
| Hoài Đức | 31.474.550 | |
| Thanh Oai | 31.474.550 | |
| Mỹ Đức | 31.474.550 | |
| Ứng Hoà | 31.474.550 | |
| Thường Tín | 31.474.550 | |
| Phú Xuyên | 31.474.550 | |
| Mê Linh | 31.474.550 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 31.474.550 |
Giá xe Yamaha Janus lăn bánh phiên bản giới hạn hoàn toàn mới
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 39.117.100 | |
| Tân bình | 39.117.100 | |
| Tân Phú | 39.117.100 | |
| Bình Tân | 39.117.100 | |
| Bình Thạnh | 39.117.100 | |
| Gò Vấp | 39.117.100 | |
| Phú Nhuận | 39.117.100 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 35.917.100 | |
| Cần Giờ | 35.917.100 | |
| Củ Chi | 35.917.100 | |
| Hóc Môn | 35.917.100 | |
| Nhà Bè | 35.917.100 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 39.117.100 | |
| Cầu Giấy | 39.117.100 | |
| Đống Đa | 39.117.100 | |
| Hoàn Kiếm | 39.117.100 | |
| Hai Bà Trưng | 39.117.100 | |
| Hoàng Mai | 39.117.100 | |
| Tây Hồ | 39.117.100 | |
| Thanh Xuân | 39.117.100 | |
| Long Biên | 39.117.100 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 35.917.100 | |
| Gia Lâm | 35.917.100 | |
| Đông Anh | 35.917.100 | |
| Sóc Sơn | 35.917.100 | |
| Ba Vì | 35.917.100 | |
| Phúc Thọ | 35.917.100 | |
| Thạch Thất | 35.917.100 | |
| Quốc Oai | 35.917.100 | |
| Chương Mỹ | 35.917.100 | |
| Đan Phượng | 35.917.100 | |
| Hoài Đức | 35.917.100 | |
| Thanh Oai | 35.917.100 | |
| Mỹ Đức | 35.917.100 | |
| Ứng Hoà | 35.917.100 | |
| Thường Tín | 35.917.100 | |
| Phú Xuyên | 35.917.100 | |
| Mê Linh | 35.917.100 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 35.917.100 |
Giá xe Yamaha Janus lăn bánh phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới
| KHU VỰC | Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 38.900.800 | |
| Tân bình | 38.900.800 | |
| Tân Phú | 38.900.800 | |
| Bình Tân | 38.900.800 | |
| Bình Thạnh | 38.900.800 | |
| Gò Vấp | 38.900.800 | |
| Phú Nhuận | 38.900.800 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 35.700.800 | |
| Cần Giờ | 35.700.800 | |
| Củ Chi | 35.700.800 | |
| Hóc Môn | 35.700.800 | |
| Nhà Bè | 35.700.800 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 38.900.800 | |
| Cầu Giấy | 38.900.800 | |
| Đống Đa | 38.900.800 | |
| Hoàn Kiếm | 38.900.800 | |
| Hai Bà Trưng | 38.900.800 | |
| Hoàng Mai | 38.900.800 | |
| Tây Hồ | 38.900.800 | |
| Thanh Xuân | 38.900.800 | |
| Long Biên | 38.900.800 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 35.700.800 | |
| Gia Lâm | 35.700.800 | |
| Đông Anh | 35.700.800 | |
| Sóc Sơn | 35.700.800 | |
| Ba Vì | 35.700.800 | |
| Phúc Thọ | 35.700.800 | |
| Thạch Thất | 35.700.800 | |
| Quốc Oai | 35.700.800 | |
| Chương Mỹ | 35.700.800 | |
| Đan Phượng | 35.700.800 | |
| Hoài Đức | 35.700.800 | |
| Thanh Oai | 35.700.800 | |
| Mỹ Đức | 35.700.800 | |
| Ứng Hoà | 35.700.800 | |
| Thường Tín | 35.700.800 | |
| Phú Xuyên | 35.700.800 | |
| Mê Linh | 35.700.800 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 35.700.800 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.
Danh sách sản phẩm nổi bật tại HappyPhone
Xem tất cả





















