26.11.2024
Giá xe lăn bánh Lexi tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe Yamaha Lexi lăn bánh tháng 12
Giá xe lăn bánh Yamaha Lexi 155 VVA-ABS phiên bản tiêu chuẩn
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 54.991.000 | |
| Tân bình | 54.991.000 | |
| Tân Phú | 54.991.000 | |
| Bình Tân | 54.991.000 | |
| Bình Thạnh | 54.991.000 | |
| Gò Vấp | 54.991.000 | |
| Phú Nhuận | 54.991.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 51.791.000 | |
| Cần Giờ | 51.791.000 | |
| Củ Chi | 51.791.000 | |
| Hóc Môn | 51.791.000 | |
| Nhà Bè | 51.791.000 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 54.991.000 | |
| Cầu Giấy | 54.991.000 | |
| Đống Đa | 54.991.000 | |
| Hoàn Kiếm | 54.991.000 | |
| Hai Bà Trưng | 54.991.000 | |
| Hoàng Mai | 54.991.000 | |
| Tây Hồ | 54.991.000 | |
| Thanh Xuân | 54.991.000 | |
| Long Biên | 54.991.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 51.791.000 | |
| Gia Lâm | 51.791.000 | |
| Đông Anh | 51.791.000 | |
| Sóc Sơn | 51.791.000 | |
| Ba Vì | 51.791.000 | |
| Phúc Thọ | 51.791.000 | |
| Thạch Thất | 51.791.000 | |
| Quốc Oai | 51.791.000 | |
| Chương Mỹ | 51.791.000 | |
| Đan Phượng | 51.791.000 | |
| Hoài Đức | 51.791.000 | |
| Thanh Oai | 51.791.000 | |
| Mỹ Đức | 51.791.000 | |
| Ứng Hoà | 51.791.000 | |
| Thường Tín | 51.791.000 | |
| Phú Xuyên | 51.791.000 | |
| Mê Linh | 51.791.000 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 51.791.000 |
Giá xe lăn bánh Yamaha LEXi 155 VVA-ABS phiên bản cao cấp
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 55.411.000 | |
| Tân bình | 55.411.000 | |
| Tân Phú | 55.411.000 | |
| Bình Tân | 55.411.000 | |
| Bình Thạnh | 55.411.000 | |
| Gò Vấp | 55.411.000 | |
| Phú Nhuận | 55.411.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 52.211.000 | |
| Cần Giờ | 52.211.000 | |
| Củ Chi | 52.211.000 | |
| Hóc Môn | 52.211.000 | |
| Nhà Bè | 52.211.000 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 55.411.000 | |
| Cầu Giấy | 55.411.000 | |
| Đống Đa | 55.411.000 | |
| Hoàn Kiếm | 55.411.000 | |
| Hai Bà Trưng | 55.411.000 | |
| Hoàng Mai | 55.411.000 | |
| Tây Hồ | 55.411.000 | |
| Thanh Xuân | 55.411.000 | |
| Long Biên | 55.411.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 52.211.000 | |
| Gia Lâm | 52.211.000 | |
| Đông Anh | 52.211.000 | |
| Sóc Sơn | 52.211.000 | |
| Ba Vì | 52.211.000 | |
| Phúc Thọ | 52.211.000 | |
| Thạch Thất | 52.211.000 | |
| Quốc Oai | 52.211.000 | |
| Chương Mỹ | 52.211.000 | |
| Đan Phượng | 52.211.000 | |
| Hoài Đức | 52.211.000 | |
| Thanh Oai | 52.211.000 | |
| Mỹ Đức | 52.211.000 | |
| Ứng Hoà | 52.211.000 | |
| Thường Tín | 52.211.000 | |
| Phú Xuyên | 52.211.000 | |
| Mê Linh | 52.211.000 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 52.211.000 |
Lưu ý các bảng giá trên là bảng giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.
Danh sách sản phẩm nổi bật tại HappyPhone
Xem tất cả





















