26.11.2024
Giá xe SH350i lăn bánh tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Xe Honda SH350i thiết kế sang trọng, động cơ êm ái
Honda SH350i là mẫu xe tay ga cao cấp với thiết kế sang trọng, động cơ eSP+ 330cc mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4*, mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản thể thao mới bổ sung sắc xanh thời thượng, nổi bật và cuốn hút.
Xe trang bị hệ thống phanh ABS trên cả hai bánh, cốp rộng chứa mũ bảo hiểm cả đầu, bình xăng 9.3 lít cùng các công nghệ tiên tiến, mang đến trải nghiệm lái đẳng cấp và an toàn.
Giá xe giá xe SH350i lăn bánh tháng 12
Giá lăn bánh SH 350i tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và 61 tỉnh thành: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
Giá lăn bánh SH 350i phiên bản thể thao
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện | Chi phí lăn bánh dự kiến |
Hồ Chí Minh
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 164.390.500 | |
Tân bình | 164.390.500 | |
Tân Phú | 164.390.500 | |
Bình Tân | 164.390.500 | |
Bình Thạnh | 164.390.500 | |
Gò Vấp | 164.390.500 | |
Phú Nhuận | 164.390.500 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 161.190.500 | |
Cần Giờ | 161.190.500 | |
Củ Chi | 161.190.500 | |
Hóc Môn | 161.190.500 | |
Nhà Bè | 161.190.500 | |
Hà Nội
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 160.390.500 | |
Cầu Giấy | 160.390.500 | |
Đống Đa | 160.390.500 | |
Hoàn Kiếm | 160.390.500 | |
Hai Bà Trưng | 160.390.500 | |
Hoàng Mai | 160.390.500 | |
Tây Hồ | 160.390.500 | |
Thanh Xuân | 160.390.500 | |
Long Biên | 160.390.500 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 160.390.500 | |
Gia Lâm | 160.390.500 | |
Đông Anh | 160.390.500 | |
Sóc Sơn | 160.390.500 | |
Ba Vì | 160.390.500 | |
Phúc Thọ | 160.390.500 | |
Thạch Thất | 160.390.500 | |
Quốc Oai | 160.390.500 | |
Chương Mỹ | 160.390.500 | |
Đan Phượng | 160.390.500 | |
Hoài Đức | 160.390.500 | |
Thanh Oai | 160.390.500 | |
Mỹ Đức | 160.390.500 | |
Ứng Hoà | 160.390.500 | |
Thường Tín | 160.390.500 | |
Phú Xuyên | 160.390.500 | |
Mê Linh | 160.390.500 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 160.390.500 |
Giá lăn bánh SH 350i phiên bản đặc biệt
KHU VỰC | Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến |
Hồ Chí Minh
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 163.865.500 | |
Tân bình | 163.865.500 | |
Tân Phú | 163.865.500 | |
Bình Tân | 163.865.500 | |
Bình Thạnh | 163.865.500 | |
Gò Vấp | 163.865.500 | |
Phú Nhuận | 163.865.500 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 160.665.500 | |
Cần Giờ | 160.665.500 | |
Củ Chi | 160.665.500 | |
Hóc Môn | 160.665.500 | |
Nhà Bè | 160.665.500 | |
Hà Nội
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 159.865.500 | |
Cầu Giấy | 159.865.500 | |
Đống Đa | 159.865.500 | |
Hoàn Kiếm | 159.865.500 | |
Hai Bà Trưng | 159.865.500 | |
Hoàng Mai | 159.865.500 | |
Tây Hồ | 159.865.500 | |
Thanh Xuân | 159.865.500 | |
Long Biên | 159.865.500 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 159.865.500 | |
Gia Lâm | 159.865.500 | |
Đông Anh | 159.865.500 | |
Sóc Sơn | 159.865.500 | |
Ba Vì | 159.865.500 | |
Phúc Thọ | 159.865.500 | |
Thạch Thất | 159.865.500 | |
Quốc Oai | 159.865.500 | |
Chương Mỹ | 159.865.500 | |
Đan Phượng | 159.865.500 | |
Hoài Đức | 159.865.500 | |
Thanh Oai | 159.865.500 | |
Mỹ Đức | 159.865.500 | |
Ứng Hoà | 159.865.500 | |
Thường Tín | 159.865.500 | |
Phú Xuyên | 159.865.500 | |
Mê Linh | 159.865.500 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 159.865.500 |
Giá lăn bánh SH 350i phiên bản cao cấp
KHU VỰC | Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến |
Hồ Chí Minh
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 162.815.500 | |
Tân bình | 162.815.500 | |
Tân Phú | 162.815.500 | |
Bình Tân | 162.815.500 | |
Bình Thạnh | 162.815.500 | |
Gò Vấp | 162.815.500 | |
Phú Nhuận | 162.815.500 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 159.615.500 | |
Cần Giờ | 159.615.500 | |
Củ Chi | 159.615.500 | |
Hóc Môn | 159.615.500 | |
Nhà Bè | 159.615.500 | |
Hà Nội
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 158.815.500 | |
Cầu Giấy | 158.815.500 | |
Đống Đa | 158.815.500 | |
Hoàn Kiếm | 158.815.500 | |
Hai Bà Trưng | 158.815.500 | |
Hoàng Mai | 158.815.500 | |
Tây Hồ | 158.815.500 | |
Thanh Xuân | 158.815.500 | |
Long Biên | 158.815.500 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 158.815.500 | |
Gia Lâm | 158.815.500 | |
Đông Anh | 158.815.500 | |
Sóc Sơn | 158.815.500 | |
Ba Vì | 158.815.500 | |
Phúc Thọ | 158.815.500 | |
Thạch Thất | 158.815.500 | |
Quốc Oai | 158.815.500 | |
Chương Mỹ | 158.815.500 | |
Đan Phượng | 158.815.500 | |
Hoài Đức | 158.815.500 | |
Thanh Oai | 158.815.500 | |
Mỹ Đức | 158.815.500 | |
Ứng Hoà | 158.815.500 | |
Thường Tín | 158.815.500 | |
Phú Xuyên | 158.815.500 | |
Mê Linh | 158.815.500 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 158.815.500 |