26.11.2024
Giá xe Winner X lăn bánh tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe Winner X lăn bánh tháng 12
Giá xe Honda Winner X phiên bản thể thao
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 57.154.000 | |
| Tân bình | 57.154.000 | |
| Tân Phú | 57.154.000 | |
| Bình Tân | 57.154.000 | |
| Bình Thạnh | 57.154.000 | |
| Gò Vấp | 57.154.000 | |
| Phú Nhuận | 57.154.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 53.954.000 | |
| Cần Giờ | 53.954.000 | |
| Củ Chi | 53.954.000 | |
| Hóc Môn | 53.954.000 | |
| Nhà Bè | 53.954.000 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 57.154.000 | |
| Cầu Giấy | 57.154.000 | |
| Đống Đa | 57.154.000 | |
| Hoàn Kiếm | 57.154.000 | |
| Hai Bà Trưng | 57.154.000 | |
| Hoàng Mai | 57.154.000 | |
| Tây Hồ | 57.154.000 | |
| Thanh Xuân | 57.154.000 | |
| Long Biên | 57.154.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 53.954.000 | |
| Gia Lâm | 53.954.000 | |
| Đông Anh | 53.954.000 | |
| Sóc Sơn | 53.954.000 | |
| Ba Vì | 53.954.000 | |
| Phúc Thọ | 53.954.000 | |
| Thạch Thất | 53.954.000 | |
| Quốc Oai | 53.954.000 | |
| Chương Mỹ | 53.954.000 | |
| Đan Phượng | 53.954.000 | |
| Hoài Đức | 53.954.000 | |
| Thanh Oai | 53.954.000 | |
| Mỹ Đức | 53.954.000 | |
| Ứng Hoà | 53.954.000 | |
| Thường Tín | 53.954.000 | |
| Phú Xuyên | 53.954.000 | |
| Mê Linh | 53.954.000 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 53.954.000 |
Giá xe Honda Winner X phiên bản đặc biệt
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 56.629.000 | |
| Tân bình | 56.629.000 | |
| Tân Phú | 56.629.000 | |
| Bình Tân | 56.629.000 | |
| Bình Thạnh | 56.629.000 | |
| Gò Vấp | 56.629.000 | |
| Phú Nhuận | 56.629.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 53.429.000 | |
| Cần Giờ | 53.429.000 | |
| Củ Chi | 53.429.000 | |
| Hóc Môn | 53.429.000 | |
| Nhà Bè | 53.429.000 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 56.629.000 | |
| Cầu Giấy | 56.629.000 | |
| Đống Đa | 56.629.000 | |
| Hoàn Kiếm | 56.629.000 | |
| Hai Bà Trưng | 56.629.000 | |
| Hoàng Mai | 56.629.000 | |
| Tây Hồ | 56.629.000 | |
| Thanh Xuân | 56.629.000 | |
| Long Biên | 56.629.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 53.429.000 | |
| Gia Lâm | 53.429.000 | |
| Đông Anh | 53.429.000 | |
| Sóc Sơn | 53.429.000 | |
| Ba Vì | 53.429.000 | |
| Phúc Thọ | 53.429.000 | |
| Thạch Thất | 53.429.000 | |
| Quốc Oai | 53.429.000 | |
| Chương Mỹ | 53.429.000 | |
| Đan Phượng | 53.429.000 | |
| Hoài Đức | 53.429.000 | |
| Thanh Oai | 53.429.000 | |
| Mỹ Đức | 53.429.000 | |
| Ứng Hoà | 53.429.000 | |
| Thường Tín | 53.429.000 | |
| Phú Xuyên | 53.429.000 | |
| Mê Linh | 53.429.000 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 53.429.000 |
Giá xe Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn
| KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
| Quận 1 > 12 | 52.534.000 | |
| Tân bình | 52.534.000 | |
| Tân Phú | 52.534.000 | |
| Bình Tân | 52.534.000 | |
| Bình Thạnh | 52.534.000 | |
| Gò Vấp | 52.534.000 | |
| Phú Nhuận | 52.534.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Bình Chánh | 49.334.000 | |
| Cần Giờ | 49.334.000 | |
| Củ Chi | 49.334.000 | |
| Hóc Môn | 49.334.000 | |
| Nhà Bè | 49.334.000 | |
|
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
| Ba Đình | 52.534.000 | |
| Cầu Giấy | 52.534.000 | |
| Đống Đa | 52.534.000 | |
| Hoàn Kiếm | 52.534.000 | |
| Hai Bà Trưng | 52.534.000 | |
| Hoàng Mai | 52.534.000 | |
| Tây Hồ | 52.534.000 | |
| Thanh Xuân | 52.534.000 | |
| Long Biên | 52.534.000 | |
| KHU VỰC 2 | ||
| Thanh Trì | 49.334.000 | |
| Gia Lâm | 49.334.000 | |
| Đông Anh | 49.334.000 | |
| Sóc Sơn | 49.334.000 | |
| Ba Vì | 49.334.000 | |
| Phúc Thọ | 49.334.000 | |
| Thạch Thất | 49.334.000 | |
| Quốc Oai | 49.334.000 | |
| Chương Mỹ | 49.334.000 | |
| Đan Phượng | 49.334.000 | |
| Hoài Đức | 49.334.000 | |
| Thanh Oai | 49.334.000 | |
| Mỹ Đức | 49.334.000 | |
| Ứng Hoà | 49.334.000 | |
| Thường Tín | 49.334.000 | |
| Phú Xuyên | 49.334.000 | |
| Mê Linh | 49.334.000 | |
| TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 49.334.000 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.
Danh sách sản phẩm nổi bật tại HappyPhone
Xem tất cả





















