26.11.2024
Giá xe Vision lăn bánh tháng 12 ở HCM, Hà Nội và 61 tỉnh
“KHUYẾN MÃI TẾT” điện thoại, máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe tại Happy Phone lên đến 50%.
Mục lục
Giá xe Vision lăn bánh tháng 12
Giá lăn bánh Honda Vision phiên bản thể thao & cổ điển
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 42.508.600 | |
Tân bình | 42.508.600 | |
Tân Phú | 42.508.600 | |
Bình Tân | 42.508.600 | |
Bình Thạnh | 42.508.600 | |
Gò Vấp | 42.508.600 | |
Phú Nhuận | 42.508.600 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 39.308.600 | |
Cần Giờ | 39.308.600 | |
Củ Chi | 39.308.600 | |
Hóc Môn | 39.308.600 | |
Nhà Bè | 39.308.600 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 42.508.600 | |
Cầu Giấy | 42.508.600 | |
Đống Đa | 42.508.600 | |
Hoàn Kiếm | 42.508.600 | |
Hai Bà Trưng | 42.508.600 | |
Hoàng Mai | 42.508.600 | |
Tây Hồ | 42.508.600 | |
Thanh Xuân | 42.508.600 | |
Long Biên | 42.508.600 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 39.308.600 | |
Gia Lâm | 39.308.600 | |
Đông Anh | 39.308.600 | |
Sóc Sơn | 39.308.600 | |
Ba Vì | 39.308.600 | |
Phúc Thọ | 39.308.600 | |
Thạch Thất | 39.308.600 | |
Quốc Oai | 39.308.600 | |
Chương Mỹ | 39.308.600 | |
Đan Phượng | 39.308.600 | |
Hoài Đức | 39.308.600 | |
Thanh Oai | 39.308.600 | |
Mỹ Đức | 39.308.600 | |
Ứng Hoà | 39.308.600 | |
Thường Tín | 39.308.600 | |
Phú Xuyên | 39.308.600 | |
Mê Linh | 39.308.600 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 39.308.600 |
Giá lăn bánh Honda Vision phiên bản đặc biệt
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 40.137.509 | |
Tân bình | 40.137.509 | |
Tân Phú | 40.137.509 | |
Bình Tân | 40.137.509 | |
Bình Thạnh | 40.137.509 | |
Gò Vấp | 40.137.509 | |
Phú Nhuận | 40.137.509 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 36.937.509 | |
Cần Giờ | 36.937.509 | |
Củ Chi | 36.937.509 | |
Hóc Môn | 36.937.509 | |
Nhà Bè | 36.937.509 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 40.137.509 | |
Cầu Giấy | 40.137.509 | |
Đống Đa | 40.137.509 | |
Hoàn Kiếm | 40.137.509 | |
Hai Bà Trưng | 40.137.509 | |
Hoàng Mai | 40.137.509 | |
Tây Hồ | 40.137.509 | |
Thanh Xuân | 40.137.509 | |
Long Biên | 40.137.509 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 36.937.509 | |
Gia Lâm | 36.937.509 | |
Đông Anh | 36.937.509 | |
Sóc Sơn | 36.937.509 | |
Ba Vì | 36.937.509 | |
Phúc Thọ | 36.937.509 | |
Thạch Thất | 36.937.509 | |
Quốc Oai | 36.937.509 | |
Chương Mỹ | 36.937.509 | |
Đan Phượng | 36.937.509 | |
Hoài Đức | 36.937.509 | |
Thanh Oai | 36.937.509 | |
Mỹ Đức | 36.937.509 | |
Ứng Hoà | 36.937.509 | |
Thường Tín | 36.937.509 | |
Phú Xuyên | 36.937.509 | |
Mê Linh | 36.937.509 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 36.937.509 |
Giá lăn bánh Honda Vision phiên bản cao cấp
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 38.694.237 | |
Tân bình | 38.694.237 | |
Tân Phú | 38.694.237 | |
Bình Tân | 38.694.237 | |
Bình Thạnh | 38.694.237 | |
Gò Vấp | 38.694.237 | |
Phú Nhuận | 38.694.237 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 35.494.237 | |
Cần Giờ | 35.494.237 | |
Củ Chi | 35.494.237 | |
Hóc Môn | 35.494.237 | |
Nhà Bè | 35.494.237 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 38.694.237 | |
Cầu Giấy | 38.694.237 | |
Đống Đa | 38.694.237 | |
Hoàn Kiếm | 38.694.237 | |
Hai Bà Trưng | 38.694.237 | |
Hoàng Mai | 38.694.237 | |
Tây Hồ | 38.694.237 | |
Thanh Xuân | 38.694.237 | |
Long Biên | 38.694.237 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 35.494.237 | |
Gia Lâm | 35.494.237 | |
Đông Anh | 35.494.237 | |
Sóc Sơn | 35.494.237 | |
Ba Vì | 35.494.237 | |
Phúc Thọ | 35.494.237 | |
Thạch Thất | 35.494.237 | |
Quốc Oai | 35.494.237 | |
Chương Mỹ | 35.494.237 | |
Đan Phượng | 35.494.237 | |
Hoài Đức | 35.494.237 | |
Thanh Oai | 35.494.237 | |
Mỹ Đức | 35.494.237 | |
Ứng Hoà | 35.494.237 | |
Thường Tín | 35.494.237 | |
Phú Xuyên | 35.494.237 | |
Mê Linh | 35.494.237 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 35.494.237 |
Giá lăn bánh Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn
KHU VỰC |
Tỉnh/Quận/Huyện |
Chi phí lăn bánh dự kiến
|
HỒ CHÍ MINH
|
KHU VỰC 1 | |
Quận 1 > 12 | 36.941.691 | |
Tân bình | 36.941.691 | |
Tân Phú | 36.941.691 | |
Bình Tân | 36.941.691 | |
Bình Thạnh | 36.941.691 | |
Gò Vấp | 36.941.691 | |
Phú Nhuận | 36.941.691 | |
KHU VỰC 2 | ||
Bình Chánh | 33.741.691 | |
Cần Giờ | 33.741.691 | |
Củ Chi | 33.741.691 | |
Hóc Môn | 33.741.691 | |
Nhà Bè | 33.741.691 | |
HÀ NỘI
|
KHU VỰC 1 | |
Ba Đình | 36.941.691 | |
Cầu Giấy | 36.941.691 | |
Đống Đa | 36.941.691 | |
Hoàn Kiếm | 36.941.691 | |
Hai Bà Trưng | 36.941.691 | |
Hoàng Mai | 36.941.691 | |
Tây Hồ | 36.941.691 | |
Thanh Xuân | 36.941.691 | |
Long Biên | 36.941.691 | |
KHU VỰC 2 | ||
Thanh Trì | 33.741.691 | |
Gia Lâm | 33.741.691 | |
Đông Anh | 33.741.691 | |
Sóc Sơn | 33.741.691 | |
Ba Vì | 33.741.691 | |
Phúc Thọ | 33.741.691 | |
Thạch Thất | 33.741.691 | |
Quốc Oai | 33.741.691 | |
Chương Mỹ | 33.741.691 | |
Đan Phượng | 33.741.691 | |
Hoài Đức | 33.741.691 | |
Thanh Oai | 33.741.691 | |
Mỹ Đức | 33.741.691 | |
Ứng Hoà | 33.741.691 | |
Thường Tín | 33.741.691 | |
Phú Xuyên | 33.741.691 | |
Mê Linh | 33.741.691 | |
TỈNH KHÁC | 61 tỉnh | 33.741.691 |
Lưu ý các bảng giá trên là bản giá dự kiến, chỉ mang tính chất tham khảo.